|
TOEFL iBT, TOEFL PBT, TOEIC, IELTS, KPDS, ÜDS, İngilizce Yeterlilik Sınavlarının birbirine karşılık gelen ÖSYM tarafından belirlenen karşılıkları.
Aşağıdaki tabloda:
- TOEFL iBT Sınavı'nın TOEFL PBT Puan Olarak Karşılığı Nedir
- TOEFL iBT Sınavı'nın KPDS Puan Olarak Karşılığı Nedir
- TOEFL iBT Sınavı'nın TOEIC Puan Olarak Karşılığı Nedir
- TOEFL iBT Sınavı'nın IELTS Puan Olarak Karşılığı Nedir
ve KPDS, ÜDS, TOEFL iBT, TOEFL PBT, TOEIC ve IELTS Sınavlarının birbiri arasındaki puanlama karşılıklarını bulabilirsiniz.
* IELTS için belirtilen sonuçlar, sınavın her bir bölümüne ait değildir; toplam sınav sonucudur.
| KPDS / ÜDS | TOEFL iBT | TOEFL PBT | TOEIC | IELTS |
| 100 | 119-120 | 677 | 1390 | 9 |
| 99 | 116-118 | 655-676 | 1345-1389 | 8,5 |
| 98 | 115 | 630-654 | 1300-1344 | 8 |
| 97 | 113-114 | 620-629 | 1270-1299 | |
| 96 | 111-112 | 605-619 | 1235-1269 | |
| 95 | 110 | 590-604 | 1200-1234 | 7,5 |
| 94 | 106-109 | 586-589 | 1180-1199 | |
| 93 | 103-106 | 582-585 | 1160-1179 | |
| 92 | 97-102 | 578-581 | 1140-1159 | |
| 91 | 93-96 | 574-577 | 1120-1139 | |
| 90 | 88-92 | 570-573 | 1100-1119 | 7 |
| 89 | 87 | 565-569 | 990-1099 | |
| 88 | 86 | 560-564 | 980-989 | |
| 87 | 82-85 | 550-559 | 970-979 | |
| 86 | 80-81 | 525-549 | 960-969 | |
| 85 | 79 | 500-524 | 950-959 | 6,5 |
| 84 | - | 498-499 | 935-949 | |
| 83 | 78 | 496-497 | 920-934 | |
| 82 | 77 | 494-495 | 905-919 | |
| 81 | 76 | 492-493 | 890-904 | |
| KPDS / ÜDS | TOEFL IBT | TOEFL PBT | TOEIC | IELTS |
| 80 | 75 | 490-491 | 875-889 | |
| 79 | 74 | 488-489 | 860-874 | |
| 78 | 73 | 486-487 | 845-859 | |
| 77 | 72 | 484-485 | 830-844 | |
| 76 | 71 | 482-483 | 815-829 | |
| 75 | 70 | 480-481 | 800-814 | 6 |
| 74 | 69 | 478-479 | 795-799 | |
| 73 | 68 | 476-477 | 790-794 | |
| 72 | 67 | 474-475 | 785-789 | |
| 71 | 66 | 472-473 | 780-784 | |
| 70 | 65 | 470-471 | 775-779 | |
| 69 | 64 | 468-469 | 770-774 | |
| 68 | 63 | 466-467 | 765-769 | |
| 67 | 62 | 464-465 | 760-764 | |
| 66 | 61 | 462-463 | 755-759 | |
| 65 | 60 | 460-461 | 750-754 | 5,5 |
| 64 | - | 459 | 746-749 | |
| 63 | 59 | 458 | 743-745 | |
| 62 | - | 457 | 740-742 | |
| 61 | 58 | 456 | 736-739 | |
| KPDS / ÜDS | TOEFL IBT | TOEFL PBT | TOEIC | IELTS |
| 60 | - | 455 | 733-735 | |
| 59 | 57 | - | 730-732 | |
| 58 | - | 454 | 726-729 | |
| 57 | 56 | - | 723-725 | |
| 56 | - | 453 | 720-722 | |
| 55 | 55 | - | 716-719 | |
| 54 | 54 | 452 | 713-715 | |
| 53 | 53 | - | 710-712 | |
| 52 | 52 | 451 | 706-709 | |
| 51 | 51 | - | 703-705 | |
| 50 | 50 | 450 | 700-702 | 5 |


